Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
3 13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 14 0 0 0 0 0 0 0 0
5 15 0 0 0 0 0 0 0 0
6 16 0 0 0 0 0 0 0 0
7 17 0 0 0 0 0 0 0 0
8 18 0 0 0 0 0 0 0 0
9 19 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11 0 0 0 0 0 0 0 0
11 10 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18 8 0 0 0 0 0 0 0 0
19 9 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS